RESISTENCIA Y TIPO DE CONCRETO | APLICACIÓN | CANTIDAD DE CEMENTO BULTO DE 50 KGS | CANTIDAD DE ARENA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE GRAVA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE AGUA P/C BOTE DE 19 LTS. | VOLUMEN RESULTANTE EN LITROS |
IF'C 100 KGS/CM2 | FIRMES, PLANTILLAS | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 180 LTS |
F'C 150 KGS/CM2 | DALAS Y CASTILLOS | 1.0 | 5-1/4 | 7-1/2 | 1-3/4 | 165 LTS |
F'C 200 KGS/CM2 | LOSAS DE ENTREPISO | 1.0 | 4-1/2 | 6.0 | 1-1/2 | 145 LTS |
F'C 250 KGS/CM2 | COLUMNAS Y TRABES | 1.0 | 3-3/4 | 5-1/2 | 1-1/4 | 130 LTS |
F'C 300 KGS/CM2 | PREESFORZADOS | 1.0 | 3 | 4-3/4 | 1.0 | 112 LTS |
RESISTENCIA Y TIPO DE CONCRETO | APLICACIÓN | CANTIDAD DE CEMENTO BULTO DE 50 KGS | CANTIDAD DE ARENA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE GRAVA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE AGUA P/C BOTE DE 19 LTS. | VOLUMEN RESULTANTE EN LITROS |
IF'C 100 KGS/CM2 | FIRMES, PLANTILLAS | 5 | 30.00 | 35 | 13.50 | 1000 LTS |
F'C 150 KGS/CM2 | DALAS Y CASTILLOS | 6 | 29.00 | 34.50 | 13.50 | 1000 LTS |
F'C 200 KGS/CM2 | LOSAS DE ENTREPISO | 7 | 28.50 | 34.50 | 12.70 | 1000 LTS |
F'C 250 KGS/CM2 | COLUMNAS Y TRABES | 8 | 28.50 | 34.00 | 12.50 | 1000 LTS |
F'C 300 KGS/CM2 | PREESFORZADOS | 8.50 | 27.30 | 33.00 | 10.50 | 1000 LTS |
RESISTENCIA | TIPO | INFORMACION TECNICA |
Concreto de alto comportamiento
| Rápido desarrollo de resistencia Ligero celular Baja contracción | Lanzado Con fibra Concreto autocompactado |
Concreto de alto comportamiento
| Muy alta resistencia a la compresión Muy alta resistencia a la flexión | Alto módulo elástico Concreto pesado |
Concreto de alto comportamiento
| Muy baja permeabilidad Resistente a la abrasión Resistente a los cloruros | Resistente a los sulfatos Con aire incluido |
Concreto Antibacteriano | Compatibilidad con concretos y morteros |
|
Arquitectónicos | Con color Estampado | Ferrocemento Lanzado |
Morteros | Lechada Mortero | Mortero Estabilizado |
Por su peso volumétrico | Ligero Celular Relleno fluido | Pesado Normal |
Por su resistencia | Baja resistencia Resistencia moderada Normal | Muy alta resitencia Alta resitencia temprana |
Por su consistencia | Fluido Normal o convencional | Masivo Sin revenimiento |
Por su estructura | En cualquier tipo de edificación |
|
Pavimentos de concreto | Suelo Cemento Convencional | Whitetopping Estampado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario